OFFICIAL | ||
RESULTS | Entries/Ranking | 23/08/2018 |
Heat | K2 Women 200 |
RANK | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | RACE (LANE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 216 |
GER | Franziska WEBER Tina DIETZE |
38.234 | FA | (153)(5) | ||
2 | 378 376 |
NZL | Kayla IMRIE Aimee FISHER |
38.244 | FA | (153)(3) | ||
3 | 635 626 |
UKR | Mariia KICHASOVA-SKORYK Anastasiya HORLOVA |
38.246 | FA | (153)(4) | ||
4 | 397 395 |
POL | Karolina MARKIEWICZ Helena WISNIEWSKA |
38.356 | FA | (153)(6) | ||
5 | 42 43 |
BLR | Marharyta MAKHNEVA Maryna LITVINCHUK |
38.621 | FA | (153)(2) | ||
6 | 269 260 |
HUN | Réka HAGYMÁSI Ágnes SZABÓ |
38.829 | FA | (153)(7) | ||
7 | 26 27 |
AUS | Jaime ROBERTS Jo BRIGDEN-JONES |
38.879 | SF | (79)(4) | ||
8 | 472 476 |
RUS | Natalia PODOLSKAIA Vera SOBETOVA |
38.886 | SF | (79)(5) | ||
9 | 561 553 |
ESP | Carolina GARCIA Aida BAUZA |
39.806 | SF | (79)(6) | ||
10 | 544 543 |
RSA | Kayla DE BEER Esti VAN TONDER |
40.336 | SF | (79)(2) | ||
11 | 98 89 |
CAN | Natalie DAVISON Alanna BRAY-LOUGHEED |
40.371 | SF | (79)(8) | ||
12 | 607 606 |
SWE | Moa WIKBERG Melina ANDERSSON |
40.409 | SF | (79)(3) | ||
13 | 526 527 |
SVK | Mariana PETRUŠOVÁ Martina GOGOLOVÁ |
40.982 | sf | (79)(9) | ||
14 | 363 365 |
MEX | Beatriz FRAGOZA Karina MORALES |
41.029 | SF | (79)(7) | ||
15 | 11 7 |
ARG | Sabrina AMEGHINO Brenda ROJAS |
41.064 | SF | (79)(1) | ||
16 | 431 424 |
POR | Sara SOTERO Inês COSTA |
41.939 | ||||
17 | 373 374 |
NED | Jitta VAN DER LAAN Selma KONIJN |
43.275 |